China Lieferant Autokühler für Honda Odyssey`95-98 Ra1 / Ra3 Mt.
Basisinformation
Modell: KJ-17068
Produktbeschreibung
Modell-Nr.: KJ-17068 Gehäusematerial: Aluminium Zertifizierung: ISO9001, TS16949 Kühlflüssigkeitstyp: Alkohol Kühler Kerntyp: Rohrflossenkühlflüssigkeit Marke: Mobil OEM: 19010-Pyo-003 / P1e-A01 Kerngröße: PA 425 * 668 * 16mm Einlassgröße: 32mm at / Mt: Mt Herkunftsort: Guangzhou China (Festland) Spezifikation: 425 * 668 * 16MM HS-Code: 8708911000 Komponente: Kühler Kaltausführung: Wassergekühlt Struktur: Versiegelt Typ Kühlertyp: Direkt- Durchfluss Wassertemperatursensor Typ: Schaltertyp Kartentyp: Odyssey'95-98 Ra1 / Ra3 Dpi: 1815 Tankgröße: 33/48 * 699 mm Kartongröße: 470 * 110 * 565 mm Garantie: 12 Monate Warenzeichen: KINGA Herkunft: China China Lieferant HONDA Autokühler für Odyssey`95-98 RA1 / RA3 MT \ n \ nKinga Advatage Service \ n1. Professionelles und exzellentes Ingenieurteam \ nKinga verfügt über eigene professionelle & exzellente Ingenieure, die Produkte entwickeln und entwerfen, die unseren Kunden technologische und innovative Radiatoren und Kondensatoren gewährleisten! \ N2. Hochwertiger Service \ nWenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir möchten Ihnen einen qualitativ hochwertigen Service bieten, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen. \ N3. Bieten Sie Musterdesign an \ nFür Kunden, die uns Produktmuster senden, werden wir bessere Produkte für Sie entwerfen und entwickeln! \ N4. Beste Qualität \ nKinga hat nur eine Qualität mit demselben hochwertigen Rohstoff. Wir wählen den besten Rohstofflieferanten, um die besten und für Sie besten Produkte zu produzieren. \ N5. Wettbewerbsfähiger Preis \ nKinga hat eine eigene große Fabrik, die sogar der größte Kühlerhersteller in China ist. So können wir Ihnen einen wettbewerbsfähigen Preis anbieten und die Fähigkeit zur Massenproduktion haben! \ N \ nKinga verschiedene Auto Radiator \ n \ n
\ n ...... \ n \ nGetriebener Kühler \ n \ n
\ n ...... \ n \ nUm Ihnen den besten Service zu bieten, geben Sie uns bitte die folgenden Informationen: \ n1. Automarke \ n2. OEM / DPI-Teilenummer \ n3. Bestellmenge \ n4. Voraussichtliche Lieferzeit \ n5. Weitere Details \ n \ nGuter After-Sale-Service \ n \ nKinga Produktions-, Entwicklungs- und Verkaufsteams können den schnellen und hocheffizienten After-Sale-Service anbieten. Die Produkte von Kinga exportieren den globalen Markt, der ausschließlich für die Kunden verantwortlich ist. \ NKinga verfügt über ein komplettes Versorgungssystem für Autoteile, mit dem die Anforderungen des Unternehmens an Produktzubehör sichergestellt werden können. Kinga verfügt über große Lagerhäuser, in denen weit verbreitete Produkte gelagert werden können, was sich positiv auf die Lieferzeit auswirkt. Übrigens können Sie uns jederzeit nach Belieben kontaktieren! \ N \ nKinga Condenser für verschiedene Autos \ n \ n
...... \ n \ nKINGA Kondensator \ n \ n
\ nKontaktieren Sie uns \ n \ n
\ nWenn Sie die Nachfrage haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den besten Preis mit guter Qualität für Sie liefern! \ N \ nKinga Unternehmensinformationen: \ nProdukt: Professioneller Hersteller für Heizkörper und Ersatzteile \ nMitarbeiter: Mehr als 450 \ nErfahrung: Mehr als 20 Jahre Exporterfahrung \ nFabrikgröße: 100000 Quadratmeter \ nZertifizierung: SO9001: 2000 & TS14969.
Car Brand | KJ.NO: | Cartype | OEM |
TOYOTA | KJ-12039 | CAMRY'03 MCV30 | 16400-20260/20270/20320/0A240 |
TOYOTA | KJ-12103 | CELICA'87-89/CARINA'83 | 16400-74070 |
ISUZU | KJ-13009 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
MITSUBISHI | KJ-14030A | LANCER'03-06 | MR464612 |
NISSAN | KJ-15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200/0E600/1E400 |
NISSAN | KJ-15018 | SUNNY'00 N16/B15/QG13 | 21410-4M400/4M407 |
MAZDA | KJ-16019 | KIA SEPHIA'93 | OK201-15-200B |
HONDA | KJ-17032 | ACCORD'97-00 CF4 | 19010-PDA-E01 19010-PCA-013/014 |
HONDA | KJ-17091 | CRV'97-01 2.0L RD1 | 19010-P3F-901 |
DAIHATSU | KJ-19019 | CHARADE'87-92 1.0L L3 | 16400-87767 |
HYUNDAI | KJ-21071 | KIA SEPHIA'96/CARENS'02 | OK2A2-15-200B/ K2A2-15-200 |
FORD | KJ-31063A | FORD EDGE 3.5/3.7L'07-13 FORD FLEX 3.5'09-13 | 7T4Z8005A/B |
G.M.C | KJ-32027 | LUMINA'03 VT V8 | 92147802 |
BENZ | KJ-40085 | W211/E200/E240/E320/E350'02 | 211 500 0102/1302 |
OPEL | KJ-42011A | CAMBO/CORSA B'93-00 | 1300153 |
BMW | KJ-44015 | 530/535/730/735'85-93 | 1723467 |
PEUGEOT | KJ-50026 | PEUGEOT 407'04-/CITROEN C5'04- | 1330.J9/1330.V3 |
RENAULT | KJ-51007 | CLIO/KANGOO 1.2'98-01 | 7700430784 |
VOLKSWANGEN | KJ-52006 | BEETLE'98-01 | IC0121253A/C |
CITROEN | KJ-53004 | CITROEN XANTIA 1.9D'93- | 1301.R5 |
LAND ROVER | KJ-54011 | RANGE ROVER SPORT'10-13 | LR015560 |
FIAT | KJ-61011 | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
VOLVO | KJ-73005 | VOLVO 940'90-2.0I/2.3I | 8601002/8603855 |
BENZ ACTROS ' 96 | KJ - 55003 - PA48 | PA48 AT |
KASSBOHRER TRUCK C457 | KJ - 55010 - PA48 | PA48 MT |
SCANIA R ' 95 - 114 | KJ - 55071 - PA40 | PA40 MT |
VOLVO FM - 12 ' 92 - 470 / 520HP | KJ - 55080 - PA48 | PA48 MT |
VOLVO FM - 12 ' 92 - 470 / 520HP | KJ - 55171 - PA48 | PA48 MT |
TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | CHRYSLER |
AUDI | FAW | DAEWOO | GMC | SUBARU |
FORD | MAZDA | HONDA | LAND ROVER | MITSUBISHI |
NISSAN | ISUZU | VOLVO | HYUNDAi | SUBARU |
KJ NO. | CARTYPE | OEM | SIZE |
KJ-80003 | TOYOTA CAMRY'03 ACV30/MCV30 | 88460-06070 | 710*388*16 |
KJ-81009 | HONDA CIVIC'ES8/2000 | 80100-S5A-003 | 651*348*16 |
KJ-82005 | NISSAN TIIDA/G12 | 92110-1U600 | 652*348*18 |
KJ-84003 | MAZDA 3(03-) | BPYK-61-480ZA | 600*378*16 |
KJ-86015 | HYUNDAI SONATA(08-) | 97606-3R000 | 713*388*16 |
KJ-87001 | Benz SPRINTER(95-) MB-95 | 5104114AA | 670*358*16 |
KJ-88006 | BMW E90 04- | 6930038 | 621*398*16 |
KJ-89007 | JAC REFINE'03 | 97606-4A001 | 634*388*16 |
KJ-90001 | VOLVO S40/V40(95-) | 30818183 | 670*308*16 |
KJ-91009 | FORD FIESTA VI(08-) | 1526277 | 612*378*16 |
KJ-92004 | AUDI A4/S4(00-) | 8E0260403D | 610*388*16 |
KJ-93012 | GOLF VII(12-) | 576*378*16 | |
KJ-94006 | CHEVROLET AVEO'05- | 96469289 | 584*408*16 |
KJ-95001 | ISUZU D-MAX(08-) | 305*368*16 | |
KJ-96001 | FAW DAIHATSU | 524*378*16 | |
KJ-97001 | CHRYSLER SEBRING (07-) | 675*418*16 | |
KJ-98003 | LAND ROVER RANGE ROVER(10-12) | 638*468*16 | |
KJ-99001 | DAEWOO LANOSI&II | 96274635/96303204 | 593*358*16 |
Company name | Guangzhou Kinga Auto Parts Industry Manufacture Co.,Ltd |
Factory address | Guangcong Road No.18 Conghua economic department area |
Export department Tel | 86 - 20 - 87810068 |
Fax | 86 - 20 - 87819013 |
Postal code | 510900 |
Company Website | http://www.aluminiumcarradiators.com |
Produktgruppe : AUTOMATISCHER KÜHLER > HONDA Kühler
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Auto-Kühler von Shiyan Gloden Sun Auto Parts Co., LtdAluminium Heizkörper für Russland Markt.Myanmar landwirtschaftlichen Heizkörper aus Shiyan Herstellung in China.ELF3.6 90-99 Kupfer HeizkörperKamaz 6520 Heizkörper mit akzeptablem PreisHochwertiger männlicher 3-Wege-Stecker für SelbstbremseHochwertiger Aluminium-Kühler-Kern aus China DZKupferkühler für Steyr 0267 mit der Kerngröße 875 * 680mmKupfer Kernbau Heizkörper in ChinaFoton LKW 0018-G nach Maß Heizkörper in HubeiLKW-Heizkörper für Qixin QX3550-1301010Dong Feng T_lift Auto KühlerScania LKW-Ladeluftkühler für OE 570472 1384059Volvo Auto Heizkörper für FH16, D16.470 ~ 520HPAuto kühler für scania R 04Mercedes Benz Heizkörper für Actros 96 AT