Werbeautokühler für 2003 Toyota Previa'03 ACR30
Basisinformation
Modell: KJ-12245A
Produktbeschreibung
Modell-Nr.: KJ-12245A Gehäusematerial: Aluminium Zertifizierung: ISO9001, TS16949 Kühlflüssigkeitstyp: Alkohol Kühler Kerntyp: Rohrflossenkühlflüssigkeit Marke: Mobil OEM: 16400-28100 Tankgröße: 48/48 * 756 mm Garantie: 12 Monate Einlassgröße: Durchmesser 35 mm Ölkühler: 22 * 375 mm Spezifikation: PA 450 * 728 * 16 / 26MM HS-Code: 8708911000 Komponente: Kühler Kaltart: Wassergekühlt Struktur: Versiegelt Typ Kühlertyp: Direktstrom-Wassertemperatursensor Typ: Schalter Typ Fahrzeugtyp: Previa'03 ACR30 PA Kerngröße: 450 * 728 * 16 / 26mm Hersteller Teilenummer: Kj-12245A. Herkunftsort: Guangzhou China (Festland) at / Mt: at Warenzeichen: KINGA Herkunft: China Brandneu 2004 TOYOTA Auto Raidtor für neue Krone GRS182`04 MT \ n \ nGrund für die Wahl von uns \ n1) Designbegriff: Wir haben professionelles Design Team. \ n2) Professionelle Fabrik: Wir sind Hersteller, spezialisiert auf die Herstellung von Wärmetauschern \ n (Autokühler / luftgekühlter Wasserkühler) seit über 20 Jahren, wettbewerbsfähiger Preis bei guter Qualität. \ n3) Zertifizierung: Wir sind nach ISO9001 qualifiziert : 2000 und \ n4) OEM-Services: Wir können den OEM-Service von Het-Austauschern vollständig nach Kundenwunsch anbieten, auch das Drucklogo gemäß den Anforderungen der Käufer \ n5) Breiter Benutzer: Wir haben in viele Länder exportiert, z. B. nach Korea, USA , Deutsch usw. \ n \ nKinga verschiedene von Auto Radiator \ n \ n
\ n ...... \ n \ nUm Ihnen den besten Service zu bieten, geben Sie uns bitte die folgenden Informationen: \ n1. Automarke \ n2. OEM / DPI-Teilenummer \ n3. Bestellmenge \ n4. Voraussichtliche Lieferzeit \ n5. Weitere Details \ n \ nVerwandter automatischer Kühler zum Verkauf \ n \ n
\ n ...... \ n \ nGuter After-Sale-Service \ n \ nKinga-Produktions-, Entwicklungs- und Verkaufsteams können den schnellen und hocheffizienten After-Sale-Service anbieten. Die Produkte von Kinga exportieren den globalen Markt, der ausschließlich für die Kunden verantwortlich ist. \ NKinga verfügt über ein komplettes Versorgungssystem für Autoteile, mit dem die Anforderungen des Unternehmens an Produktzubehör sichergestellt werden können. Kinga verfügt über große Lagerhäuser, in denen weit verbreitete Produkte gelagert werden können, was sich positiv auf die Lieferzeit auswirkt. Übrigens können Sie uns jederzeit nach Belieben kontaktieren! \ N \ nKontaktieren Sie uns \ n \ n
\ nWenn Sie die Nachfrage haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den besten Preis mit guter Qualität für Sie liefern!
Car Brand | KJ.NO: | Cartype | OEM |
TOYOTA | KJ-12039 | CAMRY'03 MCV30 | 16400-20260/20270/20320/0A240 |
TOYOTA | KJ-12103 | CELICA'87-89/CARINA'83 | 16400-74070 |
ISUZU | KJ-13009 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
MITSUBISHI | KJ-14030A | LANCER'03-06 | MR464612 |
NISSAN | KJ-15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | 21460-0E200/0E600/1E400 |
NISSAN | KJ-15018 | SUNNY'00 N16/B15/QG13 | 21410-4M400/4M407 |
MAZDA | KJ-16019 | KIA SEPHIA'93 | OK201-15-200B |
HONDA | KJ-17032 | ACCORD'97-00 CF4 | 19010-PDA-E01 19010-PCA-013/014 |
HONDA | KJ-17091 | CRV'97-01 2.0L RD1 | 19010-P3F-901 |
DAIHATSU | KJ-19019 | CHARADE'87-92 1.0L L3 | 16400-87767 |
HYUNDAI | KJ-21071 | KIA SEPHIA'96/CARENS'02 | OK2A2-15-200B/ K2A2-15-200 |
FORD | KJ-31063A | FORD EDGE 3.5/3.7L'07-13 FORD FLEX 3.5'09-13 | 7T4Z8005A/B |
G.M.C | KJ-32027 | LUMINA'03 VT V8 | 92147802 |
BENZ | KJ-40085 | W211/E200/E240/E320/E350'02 | 211 500 0102/1302 |
OPEL | KJ-42011A | CAMBO/CORSA B'93-00 | 1300153 |
BMW | KJ-44015 | 530/535/730/735'85-93 | 1723467 |
PEUGEOT | KJ-50026 | PEUGEOT 407'04-/CITROEN C5'04- | 1330.J9/1330.V3 |
RENAULT | KJ-51007 | CLIO/KANGOO 1.2'98-01 | 7700430784 |
VOLKSWANGEN | KJ-52006 | BEETLE'98-01 | IC0121253A/C |
CITROEN | KJ-53004 | CITROEN XANTIA 1.9D'93- | 1301.R5 |
LAND ROVER | KJ-54011 | RANGE ROVER SPORT'10-13 | LR015560 |
FIAT | KJ-61011 | FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
VOLVO | KJ-73005 | VOLVO 940'90-2.0I/2.3I | 8601002/8603855 |
Car Radiator Brand | Match Car Type | Core Size | OEM NO |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425*708*16 | 16400-62100 |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 AT | PA 425*708*16 | 16400-62150/62160 |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 MT | PA 425*708*16/26 | |
TOYOTA | CAMRY'95-96 MCV/MCX10 AT | PA 425*708*16 | 16400-20050/20060 |
TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 AT | PA 425*698*16 | 16400-7A351/7A260/7A261 |
TOYOTA | IPWUM PICNIC'96 SXM15 MT | PA 425*698*16 | 16400-7A270 |
TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478*688*16/26 | 16400-6A170 |
TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 AT | PA 478*688*16/26 | |
TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 AT | PA 400*728*16 | 16400-7A300/03150 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 MT | PA 400*728*16 | 16400-7A290/03140 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 AT | PA 400*728*16/26 | 16400-0A060/20090 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 MT | PA 400-728*16/26 | 16400-0A050 |
TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 AT | PA 400*728*16 | 16400-28280 |
TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 MT | PA 400*728*16 | 16400-28270 |
TOYOTA | AVALON'00-04 AT | PA 400*708*16/26 | 16400-0A170/0A180 |
TOYOTA | SIENNA'97 AT | PA 400*718*16/26 | 16400-0A071/0A072 |
TOYOTA | SIENNA'97 MT | PA 450*718*16/26 | 16400- |
TOYOTA | CAMRY'04 SOLARA AT | PA 400*728*16/26 | 16400-0H050/0H070 |
TOYOTA | LEXUS'90-94 LS400/UCF 10 AT | PA 400*748*16/26 | 16400-50020/50021 |
TOYOTA | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | PA 400*748*16/26 | 16400-46170 |
TOYOTA | REIZ GRX121/2'04 MT | PA 400*708*16 | 16400-0P100/31370 |
TOYOTA | CROWN'91-99 GS136V AT | PA 425*648*16/26 | 16400-70470 |
TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 AT | PA 425*668*16/22 | 16400-6A150 |
TOYOTA | TOWANCE NOAH'96 MT | PA 425*668*16/22 | 16400-6A140 |
TOYOTA | PREVIA/ESTIMA'99-03 AT | PA 450*728*16/22 | |
TOYOTA | PREVIA'90-94 TCR10 AT | PA 425*658*16/26 | 16400-76061/76081 |
TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 AT | PA 325*658*16 | 16400-14050/15200 |
TOYOTA | COROLLA'84-89 AT150 MT | PA 325*658*16 | 16400-15190 |
TOYOTA | CARINA'89-91 ST170 AT | PA 327*658*16/26 | 16400-74320 |
TOYOTA | CARINA;89-91 ST170 MT | PA 327*658*16/26 | 16400-74340 |
TOYOTA | VIOS 5CC AT | PA 350*478*16 | 16400-21070 |
TOYOTA | VIOS 5CC MT | PA 350*478*16 | 16400-0M020 |
TOYOTA | ECHO YARIS KAPALI AT | PA 350*478*16 | 16400-21070 |
TOYOTA | ECHO YARIS KAPALI MT | PA 350*478*16 | 16400-21080 |
TOYOTA | RAV4'03 MCA21 AT | PA 375*728*16/22 | 16400-22130 |
TOYOTA | RAV4'03 MCA21 MT | PA 375*728*16/22 | |
TOYOTA | PRADO'95-98 KZN AT | PA 575*638*16/26 | 16400-67120/67140 |
TOYOTA | PRADO'95-98 KZN MT | PA 575*638*16/26 | 16400-67130/67110 |
TOYOTA | LANDCRUISER'02 FZJ7# MT | PA 545*508*48 | 16400-66060 |
TOYOTA | LANDCRUISER'05 FZJ7# MT | PA 560*508*48 | 16400-66160 |
TOYOTA | HILUX VIGO'04-AT | PA 525*648*16/26 | 16400-0P040 |
TOYOTA | HILUX VIGO'04 MT | PA 525*648*16/26 | 16400-0P050 |
TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 AT | PA 475*768*26 | 16400- |
TOYOTA | HIGHLANDER 2.7L'09-11 MT | PA 475*768*26 | 16400- |
TOYOTA | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425*378*16 | |
TOYOTA | COROLLA'09-12 MT | PA 600*378*16 | |
Company name | Guangzhou Kinga Auto Parts Industry Manufacture Co.,Ltd |
Factory address | Guangcong Road No.18 Conghua economic department area |
Export department Tel | 86 - 20 - 87810068 |
Fax | 86 - 20 - 87819013 |
Postal code | 510900 |
Company Website | http://www.aluminiumcarradiators.com |
Produktgruppe : AUTOMATISCHER KÜHLER > TOYOTA Kühler
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Auto-Kühler von Shiyan Gloden Sun Auto Parts Co., LtdAluminium Heizkörper für Russland Markt.Myanmar landwirtschaftlichen Heizkörper aus Shiyan Herstellung in China.ELF3.6 90-99 Kupfer HeizkörperKamaz 6520 Heizkörper mit akzeptablem PreisHochwertiger männlicher 3-Wege-Stecker für SelbstbremseHochwertiger Aluminium-Kühler-Kern aus China DZKupferkühler für Steyr 0267 mit der Kerngröße 875 * 680mmKupfer Kernbau Heizkörper in ChinaFoton LKW 0018-G nach Maß Heizkörper in HubeiLKW-Heizkörper für Qixin QX3550-1301010Dong Feng T_lift Auto KühlerScania LKW-Ladeluftkühler für OE 570472 1384059Volvo Auto Heizkörper für FH16, D16.470 ~ 520HPAuto kühler für scania R 04Mercedes Benz Heizkörper für Actros 96 AT